Polar Size Guide
Size Guide
Foot Size | Height (cm) | Width (cm) |
EU 36 - UK 3 | 33.0 | 35.0 - 39.0 |
EU 37 - UK 4 | 33.5 | 36.0 - 40.0 |
EU 38 - UK 5 | 34.0 | 38.0 - 42.0 |
EU 39 - UK 6 | 34.0 | 38.0 - 42.0 |
EU 40 - UK 7 | 35.0 | 39.0 - 43.0 |
EU 41 - UK 7.5 | 35.5 | 40.0 - 44.0 |
EU 42 - UK 8 | 35.5 | 40.0 - 44.0 |
Tip:
The Polar has a true to size fit, with an adjustable fit on the calf for extra winter layers!